PVC reforzado con fibra manguera se compone de PVC con material reforzado con fibra en el interior. Este tipo de tubo tiene buena resistencia a la presión, a la corrosión, al calor y a los impactos. El refuerzo de fibra de la manguera de PVC confiere a la tubería una mayor rigidez y resistencia. El refuerzo de fibra también puede mejorar la resistencia al impacto de las tuberías y reducir el riesgo de deformación y rotura.
En comparación con otros Tubos de PVC, Las tuberías reforzadas con fibra de vidrio tienen una mayor resistencia a la presión y pueden soportar una mayor presión de agua o de líquido. Esto hace que sea ampliamente utilizado en algunos proyectos de ingeniería con mayores requisitos, tales como tuberías de suministro de agua, tuberías de aguas residuales, sistemas de drenaje de edificios, etc.
Tubo: PVC flexible transparente no tóxico
Refuerzo: Espiral de fober sintético de alta resistencia a la tracción
Cubierta: PVC flexible transparente no tóxico
Rango de temperatura:-5℃ a +65℃
| Código | I.D | O.D | Presión de trabajo | Presión de rotura | Longitud | Peso | Volumen | |||
| # | pulgada | mm | mm | psi | bar | psi | bar | m/roll | kg/rollo | m3/rollo |
| PFR-06 | 1/4" | 6 | 10 | 145 | 10 | 435 | 30 | 100 | 6.60 | 0.015 |
| PFR-08 | 5/16" | 8 | 12 | 145 | 10 | 435 | 30 | 100 | 8.30 | 0.019 |
| PFR-09 | 3/8" | 9 | 13 | 131 | 9 | 392 | 227 | 100 | 9.10 | 0.025 |
| PFR-10 | 13/32" | 10 | 14 | 116 | 8 | 348 | 24 | 100 | 9.90 | 0.029 |
| PFR-12 | 1/2" | 12 | 16 | 102 | 7 | 305 | 21 | 100 | 11.60 | 0.038 |
| PFR-13 | 1/2" | 13 | 17 | 87 | 6 | 261 | 18 | 100 | 16.10 | 0.045 |
| PFR-14 | 35/64" | 14 | 19 | 102 | 7 | 305 | 21 | 100 | 17.10 | 0.052 |
| PFR-15 | 5/8" | 15 | 19 | 87 | 6 | 261 | 18 | 50 | 7.05 | 0.030 |
| PFR-16 | 5/8" | 16 | 20 | 73 | 5 | 218 | 12 | 50 | 7.45 | 0.030 |
| PFR-18 | 45/64" | 18 | 24 | 87 | 6 | 261 | 18 | 50 | 13.05 | 0.035 |
| PFR-19 | 3/4" | 19 | 23 | 58 | 4 | 174 | 12 | 50 | 8.70 | 0.043 |
| PFR-20 | 25/32" | 20 | 25 | 87 | 6 | 261 | 18 | 50 | 11.65 | 0.046 |
| PFR-22 | 7/8" | 22 | 27 | 73 | 5 | 218 | 15 | 50 | 12.70 | 0.056 |
| PFR-25 | 1" | 25 | 30 | 58 | 4 | 174 | 12 | 50 | 14.25 | 0.068 |
| PFR-32 | 1- 1/4" | 32 | 39 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 20.60 | 0.119 |
| PFR-38 | 1- 1/2" | 38 | 45 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 24.08 | 0.151 |
| PFR-45 | 1-3/4" | 45 | 55 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 41.44 | 0.217 |
| PFR-50 | 2" | 50 | 58 | 44 | 3 | 131 | 9 | 40 | 35.80 | 0.198 |
| PFR-64 | 2- 1/2" | 64 | 78 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 82.40 | 0.304 |
| PFR-75 | 3" | 76 | 90 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 102.60 | 0.350 |
Main utilices de manguera reforzada con fibra de PVC:
El tubo reforzado con fibra de PVC tiene una buena resistencia a la corrosión. Esto hace que se utilice en la industria química, el petróleo, la metalurgia y otros campos.
Es resistente al desgaste y puede utilizarse en exteriores. Puede utilizarse para sistemas de suministro y drenaje de agua en sistemas de riego de tierras de cultivo.
La manguera reforzada con fibra de PVC puede soportar cierta presión y utilizarse con frecuencia, puede emplearse en sistemas de suministro de bombas de agua en piscinas y parques acuáticos.
El tubo reforzado con fibra de PVC tiene un buen rendimiento de drenaje y durabilidad, puede utilizarse en sistemas de drenaje subterráneos como carreteras, túneles, aparcamientos subterráneos y otros.
La manguera reforzada con fibra de PVC es respetuosa con el medio ambiente y no tóxica. También puede utilizarse en la industria alimentaria.

PVC reforzado con fibra manguera tiene las características de resistencia a la corrosión, resistencia al calor, resistencia al impacto, etc. Es un material para tuberías con un excelente rendimiento. Póngase en contacto con nosotros si tiene alguna necesidad.

















