Manguera de silicona para conductos Material:
Espiral: Alambre de acero para muelles
Pared: Silicona tejido de fibra de vidrio recubierto
Refuerzo: Cordón de fibra de vidrio
Variantes de entrega: Fundas inalámbricas
Características:
- Tejido de fibra de vidrio recubierto de silicona de doble capa
- Muy buena resistencia al calor
- A prueba de fugas
- Interior liso
- Gran flexibilidad
- Radio de curvatura pequeño
- A prueba de torceduras
Temperatura de trabajo:
- -70 ℃ aprox. a +260 ℃ aprox.
- Corto tiempo hasta +280 ℃ aprox.
Tamaños: Disponibles de 1” a 12
| Código | Diámetro interior (mm) | Diámetro exterior (mm) | Radio de curvatura mm | Presión negativa (Bar) | Peso kg/m | Longitud m |
| SCFD019 | 19 | 22 | 22 | 3 | 0.11 | 4 |
| SCFD022 | 22 | 25 | 25 | 3 | 0.17 | 4 |
| SCFD025 | 25 | 30 | 30 | 2.8 | 0.19 | 4 |
| SCFD032 | 32 | 36 | 36 | 2.7 | 0.2 | 4 |
| SCFD038 | 38 | 43 | 43 | 2.6 | 0.23 | 4 |
| SCFD044 | 44 | 49 | 49 | 2.6 | 0.28 | 4 |
| SCFD051 | 51 | 56 | 56 | 2.6 | 0.3 | 4 |
| SCFD057 | 57 | 62 | 62 | 2.5 | 0.34 | 4 |
| SCFD063 | 63 | 68 | 68 | 2.4 | 0.36 | 4 |
| SCFD070 | 70 | 75 | 75 | 2.1 | 0.41 | 4 |
| SCFD076 | 76 | 81 | 81 | 2.1 | 0.43 | 4 |
| SCFD080 | 80 | 85 | 85 | 2.1 | 0.45 | 4 |
| SCFD083 | 83 | 88 | 88 | 2.1 | 0.48 | 4 |
| SCFD089 | 89 | 94 | 94 | 2 | 0.5 | 4 |
| SCFD095 | 95 | 100 | 100 | 1.9 | 0.53 | 4 |
| SCFD102 | 102 | 107 | 107 | 1.9 | 0.63 | 4 |
| SCFD108 | 108 | 114 | 114 | 1.8 | 0.64 | 4 |
| SCFD114 | 114 | 120 | 120 | 1.5 | 0.68 | 4 |
| SCFD121 | 121 | 127 | 127 | 1.5 | 0.75 | 4 |
| SCFD127 | 127 | 133 | 133 | 1.4 | 0.89 | 4 |
| SCFD140 | 140 | 146 | 146 | 1.3 | 1.03 | 4 |
| SCFD152 | 152 | 158 | 158 | 1.2 | 1.28 | 4 |
| SCFD178 | 178 | 184 | 184 | 1 | 1.62 | 4 |
| SCFD203 | 203 | 209 | 209 | 0.7 | 1.9 | 4 |
Aplicación:Utilizadas principalmente para transportar aire caliente y frío, las mangueras de silicona para conductos tienen una amplia gama de aplicaciones, como entornos industriales de alta temperatura, lugares antiestáticos, control de la contaminación, emergencias en caso de incendio y el sector aeroespacial.
![]()
















