Tuyau hydraulique SAE 100 R7 (double ligne) (non conducteur)
Le tuyau hydraulique thermoplastique SAE100 R7 à double ligne convient aux applications de conduites d'huile hydraulique à moyenne pression pour la distribution d'huiles minérales et biologiques, à base d'eau glycolée, d'eau et de lubrifiants à une température de travail de -40 °C à +100 °C. Il est non conducteur grâce à ses matériaux appropriés.
Le tuyau hydraulique thermoplastique est largement utilisé dans les équipements de construction et agricoles, les systèmes de freinage agricoles, les chariots élévateurs, les flèches articulées et télescopiques, les plates-formes aériennes, les élévateurs à ciseaux, les grues et l'utilisation hydraulique générale.
Construction
- Tube : PA (polyamide)
- Renfort : Un fil d'acier synthétique haute résistance tressé.
- Revêtement : Nylon haute flexibilité ou thermoplastique, approuvé MSHA.
- Température : -40°C à +100°C (intermittente 110°C).
-40°C à +70°C pour les fluides à base d'eau.
Application : Huiles minérales et biologiques, à base d'eau-glycol, eau, lubrifiants.
Spécifications du tuyau thermoplastique SAE 100 R7 (double ligne)
| Numéro de pièce | Taille | IDENTIFIANT | OD | WP | BP | BR | Poids | L | |||
| Tiret | Pouce | mm | mm | mm | MPa | PSI | MPa | PSI | mm | kg/m | m |
| R7D-02 | 1/8" | 3.3 | 3.4-3.6 | 8.5 | 22.4 | 3248 | 89.6 | 12992 | 19 | 0.076 | 90-110 |
| R7D-03 | 3/16" | 4.8 | 4.6-5.4 | 10.8 | 22.4 | 3248 | 89.6 | 12992 | 19 | 0.160 | 90-110 |
| R7D-04 | 1/4" | 6.4 | 6.2-7.0 | 13.0 | 21 | 3045 | 84 | 12180 | 38 | 0.240 | 90-110 |
| R7D-05 | 5/16" | 7.9 | 7.7-8.5 | 15.1 | 17.5 | 2538 | 70 | 10150 | 44 | 0.290 | 90-110 |
| R7D-06 | 3/8" | 9.5 | 9.3-10.1 | 17.0 | 15.8 | 2291 | 63.2 | 9164 | 51 | 0.340 | 90-110 |
| R7D-08 | 1/2" | 12.7 | 12.3-13.5 | 20.7 | 15.8 | 2291 | 63.2 | 9164 | 76 | 0.500 | 90-110 |
| R7D-10 | 5/8" | 15.9 | 15.5-16.7 | 25.0 | 19.2 | 2784 | 76.8 | 11136 | 152 | 0.600 | 45-55 |
| R7D-12 | 3/4" | 19.1 | 18.6-19.8 | 26.0 | 8.8 | 1276 | 35.2 | 5104 | 127 | 0.692 | 45-55 |
| R7D-16 | 1" | 25.4 | 25.0-26.4 | 32.0 | 7.0 | 1015 | 28 | 4060 | 203 | 0.844 | 45-55 |










