Metric 24° Cone O-Ring Fittings are available in light and heavy-duty versions. The Metric 24° Cone O-Ring Light Series Fittings conform to the DIN 2353 light series standard, using a 24° conical surface with O-ring seals, and are suitable for medium and low pressure hydraulic systems. The Heavy Series features a thickened structural design, can withstand higher working pressures, and is particularly suitable for heavy-duty hydraulic systems.
Metric 24° Cone O-Ring Seal L.T. Fitting
Metric Male 24°Cone Seat L.T./ISO 8434-1/DIN 3861 – 10411

1.Material: Carbon steel #45/Stainless steel
2.Application: Used for 1SN/2SN hose.
3.Spiral hose fitting: 10412
| Part No. | Thread | DN | DASH | Tube OD | A | C | S1 |
| 10411-12-04 | M12 × 1.5 | 6 | 4 | 6 | 22 | 10 | 12 |
| 10411-14-04 | M14 × 1.5 | 6 | 4 | 8 | 22 | 10 | 14 |
| 10411-14-05 | M14 × 1.5 | 8 | 5 | 8 | 22 | 10 | 14 |
| 10411-16-04 | M16 × 1.5 | 6 | 4 | 10 | 23.5 | 11 | 17 |
| 10411-16-05 | M16 × 1.5 | 8 | 5 | 10 | 23.5 | 11 | 17 |
| 10411-16-06 | M16 × 1.5 | 10 | 6 | 10 | 23.5 | 11 | 17 |
| 10411-18-05 | M18 × 1.5 | 8 | 5 | 12 | 24 | 11 | 19 |
| 10411-18-06 | M18 × 1.5 | 10 | 6 | 12 | 24 | 11 | 19 |
| 10411-22-06 | M22 × 1.5 | 10 | 6 | 15 | 26.5 | 12 | 24 |
| 10411-22-08 | M22 × 1.5 | 12 | 8 | 15 | 27 | 12 | 24 |
| 10411-26-08 | M26 × 1.5 | 12 | 8 | 18 | 28.5 | 12 | 27 |
| 10411-26-10 | M26 × 1.5 | 16 | 10 | 18 | 29.5 | 12 | 27 |
| 10411-27-10 | M27 × 1.5 | 16 | 10 | 18 | 32.5 | 14 | 30 |
| 10411-30-10 | M30 × 2 | 16 | 10 | 22 | 33.5 | 14 | 32 |
| 10411-30-12 | M30 × 2 | 20 | 12 | 22 | 33.5 | 14 | 32 |
| 10411-36-16 | M36 × 2 | 25 | 16 | 28 | 36 | 14 | 38 |
| 10411-45-20 | M45 × 2 | 32 | 20 | 35 | 40 | 16 | 46 |
| 10411-52-24 | M52 × 2 | 40 | 24 | 42 | 43 | 16 | 55 |
Metric Female 24° Cone O-ring L.T. / ISO 12151-2/ DIN 3865 – 20411

1.Material: Carbon steel #45 /Stainless steel
2.Application: Used for 1SN/2SN hose.
3.Spiral hose fitting: 20412
| Part No. | Thread | DN | DASH | Tube OD | O-RING | A | C | S2 |
| 20411-12-04 | M12 × 1.5 | 6 | 4 | 6 | O04.5×1.5 | 25 | 1 | 17 |
| 20411-14-04 | M14 × 1.5 | 6 | 4 | 8 | O06.5×1.5 | 26.5 | 2 | 19 |
| 20411-14-06 | M14 × 1.5 | 10 | 6 | 8 | O06.5×1.5 | 27.5 | 2 | 19 |
| 20411-16-04 | M16 × 1.5 | 6 | 4 | 10 | O08.0×1.5 | 27 | 2 | 22 |
| 20411-16-05 | M16 × 1.5 | 8 | 5 | 10 | O08.0×1.5 | 27 | 2 | 22 |
| 20411-16-06 | M16 × 1.5 | 10 | 6 | 10 | O08.0×1.5 | 28 | 2 | 22 |
| 20411-18-05T | M18 × 1.5 | 8 | 5 | 12 | O10.0×1.5 | 25.5 | 1.5 | 22 |
| 20411-18-06 | M18 × 1.5 | 10 | 6 | 12 | O10.0×1.5 | 29 | 2.5 | 24 |
| 20411-18-08 | M18 × 1.5 | 12 | 8 | 12 | O10.0×1.5 | 29.5 | 2.5 | 24 |
| 20411-22-05T | M22 × 1.5 | 8 | 5 | 15 | O12.0×2 | 26.5 | 3 | 27 |
| 20411-22-06T | M22 × 1.5 | 10 | 6 | 15 | O12.0×2 | 28.5 | 3 | 27 |
| 20411-22-08 | M22 × 1.5 | 12 | 8 | 15 | O12.0×2 | 32.5 | 2.5 | 27 |
| 20411-26-10 | M26 × 1.5 | 16 | 10 | 18 | O15.0×2 | 34.5 | 2.5 | 32 |
| 20411-26-12 | M26 × 1.5 | 20 | 12 | 18 | O15.0×2 | 34.5 | 2.5 | 32 |
| 20411-30-10T | M30 × 2 | 16 | 10 | 22 | O20.0×2 | 33 | 3.8 | 36 |
| 20411-31-12 | M30 × 2 | 20 | 12 | 22 | O20.0×2 | 36.5 | 4 | 36 |
| 20411-36-12T | M36 × 2 | 20 | 12 | 28 | O26.0×2 | 36 | 4.5 | 46 |
| 20411-36-14T | M36 × 2 | 22 | 14 | 28 | O26.0×2 | 36.5 | 4.5 | 46 |
| 20411-45-16T | M45 × 2 | 25 | 16 | 35 | O32.0×2 | 42 | 4 | 55 |
| 20411-45-20T | M45 × 2 | 32 | 20 | 35 | O32.0×2 | 43 | 4 | 55 |
| 20411-52-20T | M52 × 2 | 32 | 20 | 42 | O38.0×2 | 44.5 | 4 | 60 |
| 20411-52-24T | M52 × 2 | 40 | 24 | 42 | O38.0×2 | 44.5 | 4 | 60 |
45° Metric Female 24° Cone O-ring L.T. / ISO 12151-2/ DIN 3865 – 20441

1.Material: Carbon steel #45 /Stainless steel
2.Application: Used for 1SN/2SN hose.
3.Spiral hose fitting: 20442
| Part No. | Thread | DN | DASH | TubeOD | O-RING | A | C | H | S2 |
| 20441-14-04 | M14×1.5 | 6 | 4 | 8 | O06.5×1.5 | 49 | 2 | 27 | 19 |
| 20441-16-05 | M16×1.5 | 8 | 5 | 10 | 008.0×1.5 | 51.5 | 2 | 28.2 | 22 |
| 20441-16-06 | M16×1.5 | 10 | 6 | 10 | 008.0×1.5 | 53.4 | 2 | 29.2 | 22 |
| 20441-18-05T | M18×1.5 | 8 | 5 | 12 | 010.0×1.5 | 46.2 | 2.5 | 22.9 | 22 |
| 20441-18-06 | M18×1.5 | 10 | 6 | 12 | 010.0×1.5 | 54.2 | 2.5 | 29.9 | 24 |
| 20441-22-05T | M22×1.5 | 8 | 5 | 15 | 012.0×2.0 | 48.3 | 2.5 | 25 | 27 |
| 20441-22-06T | M22×1.5 | 10 | 6 | 15 | 012.0×2.0 | 50.4 | 2.5 | 25.7 | 27 |
| 20441-22-08 | M22×1.5 | 12 | 8 | 15 | 012.0×2.0 | 68.1 | 2.5 | 33.2 | 27 |
| 20441-26-08T | M26×1.5 | 12 | 8 | 18 | 015.0×2.0 | 62 | 2.5 | 26.1 | 32 |
| 20441-26-10 | M26×1.5 | 16 | 10 | 18 | 015.0×2.0 | 80.7 | 2.5 | 35.9 | 32 |
| 20441-26-12 | M26×1.5 | 20 | 12 | 18 | 015.0×2.0 | 86.9 | 2.5 | 39.5 | 32 |
| 20441-27-10T | M27×1.5 | 16 | 10 | 18 | 015.0×2.0 | 72 | 2.5 | 27.7 | 32 |
| 20441-27-12 | M27×1.5 | 20 | 12 | 18 | 015.0×2.0 | 86.9 | 2.5 | 39.5 | 32 |
| 20441-30-10T | M30×2 | 16 | 0 | 22 | 020.0×2.0 | 75.1 | 4 | 30.3 | 36 |
| 20441-30-12 | M30×2 | 20 | 12 | 22 | 020.0×2.0 | 89.1 | 4 | 41.7 | 36 |
| 20441-36-12T | M36×2 | 20 | 12 | 28 | 026.0×2.0 | 82 | 4 | 33.9 | 41 |
| 20441-36-14T | M36×2 | 22 | 14 | 28 | 026.0×2.0 | 83.7 | 4 | 33.3 | 41 |
| 20441-45-20T | M45×2 | 32 | 20 | 35 | 032.0×2.5 | 99.6 | 5 | 40.8 | 55 |
| 20441-52-20T | M52×2 | 32 | 20 | 42 | 038.0×2.5 | 103 | 5.5 | 41.9 | 60 |
| 20441-52-24T | M52×2 | 40 | 24 | 42 | 038.0×2.5 | 117 | 5.5 | 45.8 | 60 |
90° Metric Female 24° Cone O-ring L.T. /ISO 12151-2/DIN 3865 – 20491

1.Material: Carbon steel #45 / Stainless steel
2.Application: Used for 1SN/2SN hose.
3.Spiral hose fitting: 20492
| Part No. | Thread | DN | DASH | TubeOD | O-RING | A | C | H | S2 |
| 20491-12-03 | M12×1.5 | 5 | 3 | 6 | 004.5×1.5 | 26.5 | 1 | 41.5 | 17 |
| 20491-12-04 | M12×1.5 | 6 | 4 | 6 | 004.5×1.5 | 30 | 1 | 44.5 | 17 |
| 20491-14-04 | M14×1.5 | 6 | 4 | 8 | 006.5×1.5 | 30 | 2 | 46 | 19 |
| 20491-16-04 | M16×1.5 | 6 | 4 | 10 | 008.0×1.5 | 30 | 2 | 46.5 | 22 |
| 20491-16-05 | M16×1.5 | 8 | 5 | 10 | 008.0×1.5 | 33 | 、2 | 49.5 | 22 |
| 20491-16-06 | M16×1.5 | 10 | 6 | 10 | 008.0×1.5 | 35.3 | 2 | 51.8 | 22 |
| 20491-18-05T | M18×1.5 | 8 | 5 | 12 | 010.0×1.5 | 33 | 2.5 | 42 | 22 |
| 20491-18-06 | M18×1.5 | 10 | 6 | 12 | 010.0×1.5 | 35.3 | 2.5 | 53.3 | 24 |
| 20491-22-06T | M22×1.5 | 10 | 6 | 15 | 012.0×2.0 | 35.3 | 2.5 | 47.3 | 27 |
| 20491-22-08 | M22×1.5 | 12 | 8 | 15 | 012.0×2.0 | 41 | 2.5 | 61 | 27 |
| 20491-26-08T | M26×1.5 | 12 | 8 | 18 | 015.0×2.0 | 42 | 2.5 | 51 | 32 |
| 20491-26-10 | M26×1.5 | 16 | 10 | 18 | 015.0×2.0 | 56.5 | 2.5 | 67.5 | 32 |
| 20491-26-12 | M26×1.5 | 20 | 12 | 18 | 015.0×2.0 | 65.5 | 2.5 | 77 | 32 |
| 20491-27-10T | M27×1.5 | 16 | 10 | 18 | 015.0×2.0 | 56.5 | 2.5 | 67.5 | 32 |
| 20491-27-12 | M27×1.5 | 20 | 12 | 18 | 015.0×2.0 | 65.5 | 2.5 | 77 | 32 |
| 20491-30-10T | M30×2 | 16 | 10 | 22 | 020.0×2.0 | 56.5 | 4 | 57.2 | 36 |
| 20491-30-12 | M30×2 | 20 | 12 | 22 | 020.0×2.0 | 65.5 | 4 | 80 | 36 |
| 20491-36-12T | M36×2 | 20 | 12 | 28 | 026.0×2.0 | 65.5 | 4 | 69 | 41 |
| 20491-36-14T | M36×2 | 22 | 14 | 28 | 026.0×2.0 | 71.2 | 4 | 70 | 41 |
| 20491-45-16T | M45×2 | 25 | 16 | 35 | 032.0×2.5 | 76.7 | 5 | 75 | 55 |
| 20491-45-20T | M45×2 | 32 | 20 | 35 | 032.0×2.5 | 91.5 | 5 | 88.5 | 55 |
| 20491-52-20T | M52×2 | 32 | 20 | 42 | 038.0×2.5 | 93 | 5.5 | 87 | 60 |
| 20491-52-24T | M52×2 | 40 | 24 | 42 | 038.0×2.5 | 109 | 5.5 | 104 | 60 |
Metric 24° Cone O-ring Seal H.T. Fittings
Metric Male 24° Cone Seat H.T./ISO 8434-1/ DIN 3861 – 10511

1.Material: Carbon steel #45 / Stainless steel
2.Application: Used for 1SN/2SN hose.
3.Spiral hose fitting: 10512
| Part No. | Thread | DN | DASH | TUBEOD | A | C | S1 |
| 10511-14-04 | M14 × 1.5 | 6 | 4 | 6 | 24 | 12 | 14 |
| 10511-16-04 | M16 × 1.5 | 6 | 4 | 8 | 24.5 | 12 | 17 |
| 10511-18-04 | M18 × 1.5 | 6 | 4 | 10 | 25 | 12 | 19 |
| 10511-20-05 | M20 × 1.5 | 8 | 5 | 12 | 26 | 12 | 22 |
| 10511-20-06 | M20 × 1.5 | 10 | 6 | 12 | 26 | 12 | 22 |
| 10511-22-05 | M22 × 1.5 | 8 | 5 | 14 | 28.5 | 14 | 24 |
| 10511-22-06 | M22 × 1.5 | 10 | 6 | 14 | 28.5 | 14 | 24 |
| 10511-22-08 | M22 × 1.5 | 12 | 8 | 14 | 29 | 14 | 24 |
| 10511-24-08 | M24 × 1.5 | 12 | 8 | 16 | 30 | 14 | 27 |
| 10511-30-10 | M30 × 2 | 16 | 10 | 20 | 35.5 | 16 | 32 |
| 10511-30-12 | M30 × 2 | 20 | 12 | 20 | 35.5 | 16 | 32 |
| 10511-36-12 | M36 × 2 | 20 | 12 | 25 | 38.5 | 18 | 38 |
| 10511-36-16 | M36 × 2 | 25 | 16 | 25 | 40 | 18 | 38 |
| 10511-42-16 | M42 × 2 | 25 | 16 | 30 | 43 | 20 | 46 |
| 10511-42-20 | M42 × 2 | 32 | 20 | 30 | 44 | 20 | 46 |
| 10511-52-20 | M52 × 2 | 32 | 20 | 38 | 48 | 22 | 55 |
Metric Female 24°Cone O-ring H.T./ISO 12151-2/DIN 3865 -20511

1.Material: Carbon steel #45 /Stainless steel
2.Application: Used for 1SN/2SN hose.
3.Spiral hose fitting: 20512
| Part No. | Thread | DN | DASH | TUBEOD | O-RING | A | C | S2 |
| 20511-14-04 | M14 × 1.5 | 6 | 4 | 6 | O04.5×1.5 | 27.4 | 1.5 | 19 |
| 20511-16-04 | M16 × 1.5 | 6 | 4 | 8 | O06.5×1.5 | 27.5 | 1.5 | 22 |
| 20511-16-05 | M16 × 1.5 | 8 | 5 | 8 | O06.5×1.5 | 27.5 | 1.5 | 22 |
| 20511-18-04T | M18 × 1.5 | 6 | 4 | 10 | O08.0×1.5 | 26 | 1.5 | 22 |
| 20511-18-06 | M18 × 1.5 | 10 | 6 | 10 | O08.0×1.5 | 29.5 | 2 | 24 |
| 20511-20-06T | M20 × 1.5 | 10 | 6 | 12 | O10.0×1.5 | 27.5 | 2.5 | 24 |
| 20511-20-08 | M20 × 1.5 | 12 | 8 | 12 | O10.0×1.5 | 31.5 | 2.5 | 27 |
| 20511-22-06T | M22 × 1.5 | 10 | 6 | 14 | O11.0×2.0 | 28.5 | 3 | 27 |
| 20511-22-08 | M22 × 1.5 | 12 | 8 | 14 | O11.0×2.0 | 32.5 | 2.5 | 27 |
| 20511-24-06T | M24 × 1.5 | 10 | 6 | 16 | O13.0×2.0 | 27 | 3 | 30 |
| 20511-24-08T | M24 × 1.5 | 12 | 8 | 16 | O13.0×2.0 | 30 | 3 | 30 |
| 20511-30-10T | M30 × 2 | 16 | 10 | 20 | O16.3×2.4 | 33.5 | 2.5 | 36 |
| 20511-30-12 | M30 × 2 | 20 | 12 | 20 | O16.3×2.4 | 37 | 3 | 36 |
| 20511-36-12T | M36 × 2 | 20 | 12 | 25 | O20.3×2.4 | 37 | 3.2 | 46 |
| 20511-36-14T | M36 × 2 | 22 | 14 | 25 | O20.3×2.4 | 37 | 3.2 | 46 |
| 20511-42-12T | M42 × 2 | 20 | 12 | 30 | O25.3×2.4 | 37.5 | 3.9 | 50 |
| 20511-42-16T | M42 × 2 | 25 | 16 | 30 | O25.3×2.4 | 41 | 3.9 | 50 |
| 20511-52-20T | M52 × 2 | 32 | 20 | 38 | O33.3×2.4 | 44 | 4.5 | 60 |
| 20511-52-24T | M52 × 2 | 40 | 24 | 38 | O33.3×2.4 | 44 | 4.5 | 60 |
45°Metric Female 24°Cone O-ring H.T. /ISO 12151-2/DIN 3865-20541

1.Material: Carbon steel #45 / Stainless steel
2.Application: Used for 1SN/2SN hose.
3.Spiral hose fitting: 20542
| Part No. | Thread | DN | DASH | TUBEOD | O-RING | A | C | H | S2 |
| 20541-14-04 | M14×1.5 | 6 | 4 | 6 | 004.5×1.5 | 50.1 | 1.1 | 28 | 19 |
| 20541-16-04 | M16×1.5 | 6 | 4 | 8 | 006.5×1.5 | 50.4 | 1.5 | 28.3 | 22 |
| 20541-16-05 | M16×1.5 | 8 | 5 | 8 | 006.5×1.5 | 52.2 | 1.5 | 28.9 | 22 |
| 20541-18-04T | M18×1.5 | 6 | 4 | 10 | 008.0×1.5 | 43.4 | 2 | 21.3 | 22 |
| 20541-18-06 | M18×1.5 | 10 | 6 | 10 | 008.0×1.5 | 54.3 | 2 | 29.6 | 24 |
| 20541-20-06T | M20×1.5 | 10 | 6 | 12 | 010.0×1.5 | 49.7 | 2.5 | 25 | 24 |
| 20541-20-08 | M20×1.5 | 12 | 8 | 12 | 010.0×1.5 | 67.8 | 2.5 | 32.8 | 27 |
| 20541-22-06T | M22×1.5 | 10 | 6 | 14 | 011.0×2.0 | 49.6 | 2.5 | 25.3 | 27 |
| 20541-22-08 | M22×1.5 | 12 | 8 | 14 | 011.0×2.0 | 68.1 | 2.5 | 33.2 | 27 |
| 20541-24-08T | M24×1.5 | 12 | 8 | 16 | 013.0×2.0 | 62.5 | 3 | 27.5 | 30 |
| 20541-24-10 | M24×1.5 | 16 | 10 | 16 | 013.0×2.0 | 80.7 | 2.5 | 35.9 | 30 |
| 20541-30-10T | M30×2 | 16 | 10 | 20 | 016.3×2.4 | 75.8 | 3 | 31 | 36 |
| 20541-30-12 | M30×2 | 20 | 12 | 20 | 016.3×2.4 | 90.5 | 3 | 42.4 | 36 |
| 20541-36-12T | M36×2 | 20 | 12 | 25 | 020.3×2.4 | 82.7 | 3 | 34.6 | 41 |
| 20541-36-14T | M36×2 | 22 | 14 | 25 | 020.3×2.4 | 84.4 | 3 | 34 | 41 |
| 20541-42-16T | M42×2 | 25 | 16 | 30 | 025.3×2.4 | 92.3 | 5 | 36.8 | 50 |
| 20541-52-20T | M52×2 | 32 | 20 | 38 | 033.3×2.4 | 103 | 6.5 | 41.2 | 60 |
| 20541-52-24T | M52×2 | 40 | 24 | 38 | 033.3×2.4 | 116 | 6.5 | 45.1 | 60 |
90°Metric Female 24°Cone O-ring H.T. /ISO 12151-2/DIN 3865-20591

1.Material: Carbon steel #45 /Stainless steel
2.Application: Used for 1SN2SN hose.
3.Spiral hose fitting: 20592
| Part No. | Thread | DN | DASH | TUBEOD | O-RING | A | C | H | S2 |
| 20591-14-04 | M14×1.5 | 6 | 4 | 6 | 004.5×1.5 | 30 | 1.1 | 47.5 | 19 |
| 20591-16-04 | M16×1.5 | 6 | 4 | 8 | 006.5×1.5 | 30 | 1.5 | 48 | 22 |
| 20591-16-05 | M16×1.5 | 8 | 5 | 8 | 006.5×1.5 | 33 | 1.5 | 51 | 22 |
| 20591-18-05T | M18×1.5 | 8 | 5 | 10 | 008.0×1.5 | 33 | 2 | 41.5 | 22 |
| 20591-18-06 | M18×1.5 | 10 | 6 | 10 | 008.0×1.5 | 35.3 | 2 | 52.8 | 24 |
| 20591-20-06T | M20×1.5 | 10 | 6 | 12 | 010.0×1.5 | 35.8 | 2.5 | 46.3 | 24 |
| 20591-20-08 | M20×1.5 | 12 | 8 | 12 | 010.0×1.5 | 41 | 2.5 | 61 | 27 |
| 20591-22-06T | M22×1.5 | 10 | 6 | 14 | O11.0×2.0 | 35.3 | 2.5 | 46.8 | 27 |
| 20591-22-08 | M22×1.5 | 12 | 8 | 14 | 011.0×2.0 | 41 | 2.5 | 61 | 27 |
| 20591-24-08T | M24×1.5 | 12 | 8 | 16 | O13.0×2.0 | 41 | 3 | 53 | 30 |
| 20591-24-10 | M24×1.5 | 16 | 10 | 16 | 013.0×2.0 | 56.5 | 2.5 | 67.5 | 30 |
| 20591-30-10T | M30×2 | 16 | 10 | 20 | O16.3×2.4 | 56.5 | 3 | 60.5 | 36 |
| 20591-30-12 | M30×2 | 20 | 12 | 20 | 016.3×2.4 | 65.5 | 3 | 81 | 36 |
| 20591-36-12T | M36×2 S | 20 | 12 | 25 | 020.3×2.4 | 66.2 | 3 | 70 | 41 |
| 20591-36-14T | M36×2 | 22 | 14 | 25 | 020.3×2.4 | 71.2 | 3 | 71 | 41 |
| 20591-42-16T | M42×2 | 25 | 16 | 30 | 025.3×2.4 | 78 | 5 | 77.5 | 50 |
| 20591-52-20T | M52×2 | 32 | 20 | 38 | 033.3×2.4 | 93 | 6.5 | 89 | 60 |
| 20591-52-24T | M52×2 | 40 | 24 | 38 | 033.3×2.4 | 109 | 6.5 | 103 | 60 |
Metric Female 24°Multiseal H.T. – 20511C

Material: Carbon steel #45 Stainless steel
Application: Used for 1SN/2SN hose.
Spiral hose fitting: 20512C
| Part No. | Thread | DN | DASH | TUBE OD | A | C | S2 |
| 20511C-18-04T | M18×1.5 | 6 | 4 | 10 | 21 | 3 | 22 |
| 20511C-20-05T | M20×1.5 | 8 | 5 | 12 | 21.5 | 4.5 | 24 |
| 20511C-20-06T | M20×1.5 | 10 | 6 | 12 | 21.5 | 4.5 | 24 |
| 20511C-22-06T | M22×1.5 | 10 | 6 | 14 | 21.5 | 4.5 | 27 |
| 20511C-24-08T | M24×1.5 | 12 | 8 | 16 | 23 | 5 | 30 |
| 20511C-30-10T | M30×2 | 16 | 10 | 20 | 26.5 | 7 | 36 |
| 20511C-36-12T | M36×2 | 20 | 12 | 25 | 27 | 6.5 | 41 |
| 20511C-42-16T | M42×2 | 25 | 16 | 30 | 29.5 | 9 | 50 |
| 20511C-52-20T | M52×2 | 32 | 20 | 38 | 34 | 8 | 60 |
45 ° Metric Female 24°Multiseal H.T. – 20541C

Material: Carbon steel #45 Stainless steel
Application: Used for 1SN/2SN hose.
Spiral hose fitting: 20542C
| Part No. | Thread | DN | DASH | TUBEOD | A | C | H | S2 |
| 20541C-16-04 | M16×1.5 | 6 | 4 | 8 | 44.8 | 3 | 22.7 | 19 |
| 20541C-18-04T | M18×1.5 | 6 | 4 | 10 | 43.7 | 3 | 21.6 | 22 |
| 20541C-20-06T | M20×1.5 | 10 | 6 | 12 | 48.9 | 4.5 | 24.6 | 24 |
| 20541C-24-08T | M24×1.5 | 12 | 8 | 16 | 61.4 | 2.5 | 26.5 | 30 |
90 ° Metric Female 24°Multiseal H.T. – 20591C

Material: Carbon steel #45 Stainless steel
Application: Used for 1SN/2SN hose.
Spiral hose fitting: 20592C
| Part No. | Thread | DN | DASH | TUBEOD | A | C | H | S2 |
| 20591C-16-04 | M16×1.5 | 6 | 4 | 8 | 30 | 3 | 40 | 22 |
| 20591C-18-04T | M18×1.5 | 6 | 4 | 10 | 30 | 3 | 38.5 | 22 |
| 20591C-20-05T | M20×1.5 | 8 | 5 | 12 | 33 | 4.5 | 42 | 24 |
| 20591C-20-06T | M20×1.5 | 10 | 6 | 12 | 35.3 | 4.5 | 45.7 | 24 |
| 20591C-22-06T | M22×1.5 | 10 | 6 | 14 | 35.3 | 4.5 | 44.7 | 27 |
| 20591C-24-08T | M24×1.5 | 12 | 8 | 16 | 41 | 5 | 52 | 30 |
| 20591C-30-10T | M30×2 | 16 | 10 | 20 | 56.5 | 7 | 56.5 | 36 |
| 20591C-36-12T | M36×2 | 20 | 12 | 25 | 65.5 | 6.5 | 66.5 | 41 |
| 20591C-42-16T | M42×2 | 25 | 16 | 30 | 78 | 9 | 73.5 | 50 |
| 20591C-52-20T | M52×2 | 32 | 20 | 38 | 93 | 8 | 87.5 | 60 |
Metric Male 24°Cone Seat H.T. -10513

Material: Carbon steel #45 Stainless steel
Application: Used for 4 or 6 spiral hose
| Part No. | Thread | DN | DASH | TUBE OD | O-RING | A | S1 |
| 10513-36-12 | M36X2 | 20 | 12 | 25 | 43.5 | 20 | 38 |
| 10513-42-16 | M42X2 | 25 | 16 | 30 | 46.4 | 20 | 46 |
| 10513-52-20 | M52X2 | 32 | 20 | 38 | 52.8 | 22 | 55 |
Metric Female 24°Cone O-Ring H.T.-20513

Material: Carbon steel #45 Stainless steel
Application: Used for 4 or 6 spiral hose
| Part No. | Thread | DN | DASH | TUBE OD | O-RING | A | C | S2 |
| 20513-30-12T | M30X2 | 20 | 12 | 20 | O16.3X2.4 | 30 | 3 | 36 |
| 20513-36-16T | M36X2 | 25 | 16 | 25 | O20.3X2.4 | 31.9 | 3 | 41 |
| 20513-42-16T | M42X2 | 25 | 16 | 30 | O25.3X2.4 | 33.4 | 5 | 50 |
| 20513-42-20T | M42X2 | 32 | 20 | 30 | O25.3X2.4 | 38.8 | 5 | 50 |
| 20513-52-24T | M52X2 | 40 | 24 | 38 | O33.3X2.4 | 38.2 | 6.5 | 60 |
| 20513-36-12T | M36X2 | 20 | 12 | 25 | O20.3X2.4 | 38.5 | 3 | 41 |
| 20513-42-12T | M42X2 | 20 | 12 | 30 | O25.3X2.4 | 42 | 5 | 50 |
| 20513-52-20T | M52X2 | 32 | 20 | 38 | O33.3X2.4 | 45.3 | 6.5 | 60 |
45°Metric Female 24°Cone O-Ring H.T. – 20543

1.Material: Carbon steel #45 / Stainless steel
2.Application: Used for 4SP/4SH hose.
| Part No. | Thread | DN | DASH | O-RING | A | C | H | S2 |
| 20543-42-16T | M42X2 | 25 | 16 | O25.3X2.4 | 102.3 | 5 | 35.9 | 50 |
| 20543-36-12T | M36X2 | 20 | 12 | O20.3X2.4 | 89.4 | 3 | 33 | 41 |
| 20543-52-20T | M52X2 | 32 | 20 | O33.3X2.4 | 114.5 | 6.5 | 39.4 | 60 |
90°Metric Female 24°Cone O-Ring H.T. – 20593

1.Material: Carbon steel #45 / Stainless steel
2.Application: Used for 4SP/4SH hose.
| Part No. | Thread | DN | DASH | O-RING | A | C | H | S2 |
| 20593-36-16W | M36X2 | 25 | 16 | O20.3X2.4 | 88.9 | 3.2 | 79.5 | 46 |
| 20593-42-16W | M42X2 | 25 | 16 | O25.3X2.4 | 88.9 | 5 | 80.5 | 50 |
| 20593-42-20W | M42X2 | 32 | 20 | O25.3X2.4 | 105.8 | 5 | 91.5 | 50 |
| 20593-52-24W | M52X2 | 40 | 24 | O33.3X2.4 | 124.2 | 6.5 | 105 | 60 |
| 20593-36-12T | M36X2 | 20 | 12 | O20.3X2.4 | 74.5 | 3.2 | 67.8 | 46 |
| 20593-52-20T | M52X2 | 32 | 20 | O33.3X2.4 | 105.8 | 6.5 | 86.5 | 60 |













