The one-piece fittings are components that securely connects the ferrule (outer shell) and the fitting body into a single unit. It features easy installation, resistance to detachment, and a compact structure, making it ideal for beginners in hydraulic hose assembly. It eliminates problems such as sleeve misalignment and sleeve detachment.
Our one-piece hose fittings come in a wide range of sizes and specifications, with various thread types and styles available to suit different hydraulic hose connections. They are compatible with hydraulic fittings from renowned brands such as Parker.
NPT Fittings
NPT MALE (60º CONE SEAT) – 15611F

| Part No. | PARKER Part No. | Thread (Inch) | Hose I.D.(inch) | A(mm) | H(inch) | B(mm) |
| 15611F-2-4 | 10143-2-4 | 1/8×27 | 1/4 | 46 | 9/16 | 27 |
| 15611F-4-4 | 10143-4-4 | 1/4×18 | 1/4 | 51 | 9/16 | 32 |
| 15611F-4-5 | 10143-4-5 | 1/4×18 | 5/16 | 49 | 11/16 | 30 |
| 15611F-4-6 | 10143-4-6 | 1/4×18 | 3/8 | 58 | 3/4 | 32 |
| 15611F-6-4 | 10143-6-4 | 3/8×18 | 1/4 | 47 | 11/16 | 28 |
| 15611F-6-5 | 10143-6-5 | 3/8×18 | 5/16 | 49 | 11/16 | 30 |
| 15611F-6-6 | 10143-6-6 | 3/8×18 | 3/8 | 60 | 3/4 | 34 |
| 15611F-6-8 | 10143-6-8 | 3/8×18 | 1/2 | 66 | 7/8 | 34 |
| 15611F-6-10 | 10143-6-10 | 3/8×18 | 5/8 | 66 | 15/16 | 30 |
| 15611F-8-4 | 10143-8-4 | 1/2×14 | 1/4 | 54 | 7/8 | 35 |
| 15611F-8-6 | 10143-8-6 | 1/2×14 | 3/8 | 61 | 7/8 | 35 |
| 15611F-8-8 | 10143-8-8 | 1/2×14 | 1/2 | 72 | 7/8 | 40 |
| 15611F-8-10 | 10143-8-10 | 1/2×14 | 5/8 | 77 | 15/16 | 40 |
| 15611F-8-12 | 10143-8-12 | 1/2×14 | 3/4 | 77 | 1-1/16 | 41 |
| 15611F-12-8 | 10143-12-8 | 3/4×14 | 1/2 | 68 | 1-1/16 | 36 |
| 15611F-12-10 | 10143-12-10 | 3/4×14 | 5/8 | 73 | 1-1/16 | 36 |
| 15611F-12-12 | 10143-12-12 | 3/4×14 | 3/4 | 78 | 1-1/16 | 42 |
| 15611F-12-16 | 10143-12-16 | 3/4×14 | 1 | 86 | 1-3/8 | 45 |
| 15611F-16-12 | 10143-16-12 | 1×11-1/2 | 3/4 | 78 | 1-3/8 | 42 |
| 15611F-16-16 | 10143-16-16 | 1×11-1/2 | 1 | 66 | 1-3/8 | 50 |
| 15611F-20-20 | 10143-20-20 | 1-1/4×11-1/2 | 1-1/4 | 104 | 1-3/4 | 61 |
| 15611F-24-24 | 10143-24-24 | 1-1/2×11-1/2 | 1-1/2 | 89 | 2 | 54 |
| 15611F-32-32 | 10143-32-32 | 2×11-1/2 | 2 | 103 | 2-1/2 | 58 |
NPT MALE (60º CONE SEAT) – 15612F

| Part No. | PARKER Part No. | Thread (Inch) | Hose I.D. (inch) | A (mm) | H(inch) | B(mm) |
| 15612F-6-6 | 10171-6-6 | 3/8×18 | 3/8 | 60 | 3/4 | 37 |
| 15612F-8-8 | 10171-8-8 | 1/2×14 | 1/2 | 72 | 7/8 | 41 |
| 15612F-12-8 | 10171-12-8 | 3/4×14 | 1/2 | 68 | 1-1/16 | 37 |
| 15612F-12-12 | 10171-12-12 | 3/4×14 | 3/4 | 78 | 1-1/16 | 43 |
| 15612F-16-12 | 10171-16-12 | 1×11-1/2 | 3/4 | 78 | 1-3/8 | 44 |
| 15612F-16-16 | 10171-16-16 | 1×11-1/2 | 1 | 92 | 1-3/8 | 52 |
| 15612F-20-16 | 10171-20-16 | 1-1/4×11-1/2 | 1 | 89 | 1-11/16 | 48 |
| 15612F-20-20 | 10171-20-20 | 1-1/4×11-1/2 | 1-1/4 | 103 | 1-3/4 | 61 |
| 15612F-24-20 | 10171-24-20 | 1-1/2×11-1/2 | 1-1/4 | 96 | 2 | 53 |
| 15612F-24-24 | 10171-24-24 | 1-1/2×11-1/2 | 1-1/2 | 110 | 2 | 56 |
| 15612F-32-32 | 10171-32-32 | 2×11-1/2 | 2 | 118 | 2-1/2 | 64 |
Male SAE Straight Thread with O-Ring
Male SAE Straight Thread with O-Ring – Rigid – 10611F

| Part No. | PARKER Part No. | Thread (Inch) | Hose I.D. (inch) | A (mm) | H(inch) | B(mm) |
| 10611F-4-4 | 10543-4-4 | 7/16×20 | 1/4 | 42 | 9/16 | 23 |
| 10611F-5-4 | 10543-5-4 | 1/2×20 | 1/4 | 46 | 5/8 | 27 |
| 10611F-6-4 | 10543-6-4 | 9/16×18 | 1/4 | 42 | 11/16 | 23 |
| 10611F-6-6 | 10543-6-6 | 9/16×18 | 3/8 | 53 | 11/16 | 27 |
| 10611F-6-8 | 10543-6-8 | 9/16×18 | 1/2 | 59 | 13/16 | 27 |
| 10611F-8-6 | 10543-8-6 | 3/4×16 | 3/8 | 54 | 7/8 | 27 |
| 10611F-8-8 | 10543-8-8 | 3/4×16 | 1/2 | 62 | 7/8 | 30 |
| 10611F-10-6 | 10543-10-6 | 7/8×14 | 3/8 | 54 | 1 | 28 |
| 10611F-10-8 | 10543-10-8 | 7/8×14 | 1/2 | 60 | 1 | 28 |
| 10611F-10-10 | 10543-10-10 | 7/8×14 | 5/8 | 70 | 1 | 34 |
| 10611F-12-8 | 10543-12-8 | 1-1/16×12 | 1/2 | 66 | 1-1/4 | 34 |
| 10611F-12-10 | 10543-12-10 | 1-1/16×12 | 5/8 | 71 | 1-1/4 | 35 |
| 10611F-12-12 | 10543-12-12 | 1-1/16×12 | 3/4 | 71 | 1-1/4 | 35 |
| 10611F-16-12 | 10543-16-12 | 1-5/16×12 | 3/4 | 71 | 1-1/2 | 35 |
| 10611F-16-16 | 10543-16-16 | 1-5/16×12 | 1 | 86 | 1-1/2 | 44 |
| 10611F-20-20 | 10543-20-20 | 1-5/8×12 | 1-1/4 | 94 | 1-7/8 | 51 |
Male SAE Straight Thread with O-Ring – Rigid – 16012F

| Part No. | PARKER Part No. | Thread (Inch) | Hose I.D. (inch) | A (mm) | H(inch) | B(mm) |
| 16012F-8-8 | 10571-8-8 | 3/4×16 | 1/2 | 62 | 7/8 | 32 |
| 16012F-12-12 | 10571-12-12 | 1-1/16×12 | 3/4 | 71 | 1-1/4 | 36 |
| 16012F-16-16 | 10571-16-16 | 1-5/16×12 | 1 | 87 | 1-1/2 | 45 |
| 16012F-20-20 | 10571-20-20 | 1-5/8×12 | 1-1/4 | 93 | 1-7/8 | 51 |
SAE 45º FLARE
MALE SAE 45º FLARE – 17811F

| Part No. | PARKER Part No. | Thread (Inch) | Hose I.D. (inch) | A(mm) | H(inch) | B(mm) |
| 17811F-6-6 | 10443 -6-6 | 5/8×18 | 3/8 | 56 | 3/4 | 31 |
| 17811F-12-12 | 10443 -12-12 | 1-1/16×14 | 3/4 | 81 | 1-1/8 | 45 |
FEMALE SWIVE L SAE 45º FLARE 45°ELBOW – 27841F

| Part No. | PARKER Part No. | Thread (Inch) | Hose I.D. (inch) | A(mm) | E(mm) | W(inch) | B(mm) |
| 27841F-4-6 | 17743-4-6 | 7/16×20 | 3/8 | 58 | 8 | 9/16 | 32 |
FEMALE SWIVE L SAE 45º FLARE 90°ELBOW – 27891F

| Part No. | PARKER Part No. | Thread (Inch) | Hose I.D. (inch) | A(mm) | E(mm) | W(inch) | B(mm) |
| 27891F-6-6 | 17943-6-6 | 5/8×18 | 3/8 | 54 | 22 | 3/4 | 29 |
JIC Fittings
Male JIC 37° Flare – 16711F

| Part No. | PARKER Part No. | Thread (Inch) | Hose I.D. (inch) | A (mm) | H(inch) | B(mm) |
| 16711F-4-4 | 10343-4-4 | 7/16×20 | 1/4 | 51 | 9/16 | 31 |
| 16711F-5-4 | 10343-5-4 | 1/2×20 | 1/4 | 46 | 9/16 | 27 |
| 16711F-5-6 | 10343-5-6 | 1/2×20 | 3/8 | 57 | 3/4 | 31 |
| 16711F-6-4 | 10343-6-4 | 9/16×18 | 1/4 | 47 | 11/16 | 28 |
| 16711F-6-6 | 10343-6-6 | 9/16×18 | 3/8 | 60 | 3/4 | 34 |
| 16711F-8-6 | 10343-8-6 | 3/4×16 | 3/8 | 58 | 7/8 | 32 |
| 16711F-8-8 | 10343-8-8 | 3/4×16 | 1/2 | 68 | 7/8 | 36 |
| 16711F-8-10 | 10343-8-10 | 3/4×16 | 5/8 | 72 | 7/8 | 36 |
| 16711F-10-6 | 10343-10-6 | 7/8×14 | 3/8 | 61 | 15/16 | 35 |
| 16711F-10-8 | 10343-10-8 | 7/8×14 | 1/2 | 67 | 15/16 | 35 |
| 16711F-10-10 | 10343-10-10 | 7/8×14 | 5/8 | 77 | 15/16 | 40 |
| 16711F-12-8 | 10343-12-8 | 1-1/16×12 | 1/2 | 70 | 1-1/8 | 38 |
| 16711F-12-10 | 10343-12-10 | 1-1/16×12 | 5/8 | 78 | 1-1/8 | 41 |
| 16711F-12-12 | 10343-12-12 | 1-1/16×12 | 3/4 | 81 | 1-1/8 | 44 |
| 16711F-14-12 | 10343-14-12 | 1-3/16×12 | 3/4 | 79 | 1-1/4 | 42 |
| 16711F-16-12 | 10343-16-12 | 1-5/16×12 | 3/4 | 77 | 1-3/8 | 41 |
| 16711F-16-16 | 10343-16-16 | 1-5/16×12 | 1 | 92 | 1-3/8 | 51 |
| 16711F-20-20 | 10343-20-20 | 1-5/8×12 | 1-1/4 | 101 | 1-7/8 | 58 |
| 16711F-24-20 | 10343-24-20 | 1-7/8×12 | 1-1/4 | 94 | 2 | 51 |
FEMALE JIC 37º FLARE SWIVEL45° ELBOW – SHORT DROP – 26741F

| Part No. | PARKER Part No. | Thread (Inch) | Hose I.D. (inch) | A (mm) | E(mm) | W(inch) | B(mm) |
| 26741F-4-4S | 13743-4-4 | 7/16×20 | 1/4 | 50 | 10 | 9/16 | 31 |
| 26741F-5-4S | 13743-5-4 | 1/2×20 | 1/4 | 56 | 10 | 5/8 | 37 |
| 26741F-6-4S | 13743-6-4 | 9/16×18 | 1/4 | 57 | 10 | 11/16 | 38 |
| 26741F-6-6S | 13743-6-6 | 9/16×18 | 3/8 | 61 | 10 | 11/16 | 35 |
| 26741F-8-6S | 13743-8-6 | 3/4×16 | 3/8 | 70 | 14 | 7/8 | 44 |
| 26741F-8-8S | 13743-8-8 | 3/4×16 | 1/2 | 72 | 14 | 7/8 | 40 |
| 26741F-10-8S | 13743-10-8 | 7/8×14 | 1/2 | 74 | 16 | 1 | 42 |
| 26741F-10-10S | 13743-10-10 | 7/8×14 | 5/8 | 81 | 16 | 1 | 44 |
| 26741F-12-10S | 13743-12-10 | 1-1/16×12 | 5/8 | 92 | 21 | 1-1/4 | 53 |
| 26741F-12-12S | 13743-12-12 | 1-1/16×12 | 3/4 | 92 | 20 | 1-1/4 | 56 |
| 26741F-16-16S | 13743-16-16 | 1-5/16×12 | 1 | 110 | 24 | 1-1/2 | 69 |
| 26741F-20-20S | 13743-20-20 | 1-5/8×12 | 1-1/4 | 117 | 30 | 2 | 72 |
| 26741F-24-24S | 13743-24-24 | 1-7/8×12 | 1-1/2 | 140 | 37 | 2-1/4 | 106 |
FEMALE JIC 37º FLARE SWIVEL90° ELBOW-SHORT DROP – 26791F

| Part No. | PARKER Part No. | Thread (Inch) | Hose I.D. (inch) | A (mm) | E(mm) | W(inch) | B(mm) |
| 26791F-4-4S | 13943-4-4 | 7/16×20 | 1/4 | 45 | 21 | 9/16 | 26 |
| 26791F-4-6S | 13943-4-6 | 7/16×20 | 3/8 | 54 | 21 | 9/16 | 27 |
| 26791F-5-4S | 13943-5-4 | 1/2×20 | 1/4 | 48 | 21 | 5/8 | 29 |
| 26791F-5-5S | 13943-5-5 | 1/2×20 | 5/16 | 50 | 21 | 5/8 | 31 |
| 26791F-6-4S | 13943-6-4 | 9/16×18 | 1/4 | 54 | 22 | 11/16 | 35 |
| 26791F-6-6S | 13943-6-6 | 9/16×18 | 3/8 | 56 | 23 | 11/16 | 30 |
| 26791F-6-8S | 13943-6-8 | 9/16×18 | 1/2 | 64 | 22 | 11/16 | 32 |
| 26791F-8-6S | 13943-8-6 | 3/4×16 | 3/8 | 64 | 28 | 7/8 | 38 |
| 26791F-8-8S | 13943-8-8 | 3/4×16 | 1/2 | 67 | 29 | 7/8 | 35 |
| 26791F-10-8S | 13943-10-8 | 7/8×14 | 1/2 | 70 | 32 | 1 | 38 |
| 26791F-10-10S | 13943-10-10 | 7/8×14 | 5/8 | 75 | 32 | 1 | 39 |
| 26791F-12-8S | 13943-12-8 | 1-1/16×12 | 1/2 | 83 | 46 | 1-1/4 | 51 |
| 26791F-12-10S | 13943-12-10 | 1-1/16×12 | 5/8 | 78 | 48 | 1-1/4 | 41 |
| 26791F-12-12S | 13943-12-12 | 1-1/16×12 | 3/4 | 89 | 48 | 1-1/4 | 52 |
| 26791F-16-12S | 13943-16-12 | 1-5/16×12 | 3/4 | 89 | 51 | 1-1/2 | 52 |
| 26791F-16-16S | 13943-16-16 | 1-5/16×12 | 1 | 109 | 56 | 1-1/2 | 68 |
| 26791F-20-20S | 13943-20-20 | 1-5/8×12 | 1-1/4 | 113 | 66 | 2 | 70 |
| 26791F-24-24S | 13943-24-24 | 1-7/8×12 | 1-1/2 | 140 | 81 | 2-1/4 | 105 |
FEMALE JIC 37º FLARE SWIVEL 150° ELBOW – 267151F

| Part No. | PARKER Part No. | Thread (Inch) | Hose I.D. (inch) | A (mm) | C(mm) | E(mm) | W(inch) | B(mm) |
| 267151F-6-4 | 14V43-6-4 | 9/16×18 | 1/4 | 73 | 35 | 50 | 11/16 | 55 |
Male JIC 37° Flare – 16712F

| Part No. | PARKER Part No. | Thread (Inch) | Hose I.D. (inch) | A (mm) | H(inch) | B(mm) |
| 16712F-6-6 | 10371-6-6 | 9/16×18 | 3/8 | 62 | 3/4 | 39 |
| 16712F-8-6 | 10371-8-6 | 3/4×16 | 3/8 | 58 | 7/8 | 36 |
| 16712F-8-8 | 10371-8-8 | 3/4×16 | 1/2 | 68 | 7/8 | 36 |
| 16712F-10-8 | 10371-10-8 | 7/8×14 | 1/2 | 66 | 15/16 | 36 |
| 16712F-10-10 | 10371-10-10 | 7/8×14 | 5/8 | 74 | 15/16 | 43 |
| 16712F-12-12 | 10371-12-12 | 1-1/16×12 | 3/4 | 80 | 1-1/8 | 46 |
| 16712F-14-12 | 10371-14-12 | 1-3/16×12 | 3/4 | 78 | 1-1/4 | 44 |
| 16712F-16-12 | 10371-16-12 | 1-5/16×12 | 3/4 | 77 | 1-3/8 | 42 |
| 16712F-16-16 | 10371-16-16 | 1-5/16×12 | 1 | 93 | 1-3/8 | 52 |
| 16712F-20-16 | 10371-20-16 | 1-5/8×12 | 1 | 87 | 1-7/8 | 47 |
| 16712F-20-20 | 10371-20-20 | 1-5/8×12 | 1-1/4 | 100 | 1-7/8 | 58 |
FEMALE JIC 37º FLARE SWIVEL45° ELBOW – SHORT DROP – 26742F

| Part No. | PARKER Part No. | Thread (Inch) | Hose I.D. (inch) | A (mm) | E(mm) | W(inch) | B(mm) |
| 26742F-6-6S | 13771-6-6 | 9/16×18 | 3/8 | 59 | 11 | 11/16 | 37 |
| 26742F-8-8S | 13771-8-8 | 3/4×16 | 1/2 | 72 | 15 | 7/8 | 41 |
| 26742F-10-8S | 13771-10-8 | 7/8×14 | 1/2 | 74 | 16 | 1 | 44 |
| 26742F-10-10S | 13771-10-10 | 7/8×14 | 5/8 | 78 | 16 | 1 | 46 |
| 26742F-12-12S | 13771-12-12 | 1-1/16×12 | 3/4 | 92 | 21 | 1-1/4 | 57 |
| 26742F-16-16S | 13771-16-16 | 1-5/16×12 | 1 | 107 | 23 | 1-1/2 | 66 |
| 26742F-20-20S | 13771-20-20 | 1-5/8×12 | 1-1/4 | 133 | 43 | 2 | 90 |
ORFS Fittings
MALE ORFS FLAT FACE O-RING/ ISO12151-1-S – 14211F

| Part No. | PARKER Part No. | Thread (Inch) | Hose I.D. (inch) | A(mm) | H(inch) | B(mm) |
| 14211F-4-4 | 1J043-4-4 | 9/16×18 | 1/4 | 44 | 5/8 | 25 |
| 14211F-6-6 | 1J043-6-6 | 11/16×16 | 3/8 | 53 | 3/4 | 27 |
| 14211F-8-6 | 1J043-8-6 | 13/16×16 | 3/8 | 56 | 7/8 | 30 |
| 14211F-8-8 | 1J043-8-8 | 13/16×16 | 1/2 | 61 | 7/8 | 30 |
| 14211F-10-8 | 1J043-10-8 | 1×14 | 1/2 | 66 | 1-1/16 | 34 |
| 14211F-10-10 | 1J043-10-10 | 1×14 | 5/8 | 69 | 1-1/16 | 34 |
| 14211F-12-10 | 1J043-12-10 | 1-3/16×12 | 5/8 | 73 | 1-1/4 | 37 |
| 14211F-12-12 | 1J043-12-12 | 1-3/16×12 | 3/4 | 74 | 1-1/4 | 37 |
| 14211F-16-12 | 1J043-16-12 | 1-7/16×12 | 3/4 | 74 | 1-1/2 | 38 |
| 14211F-16-16 | 1J043-16-16 | 1-7/16×12 | 1 | 84 | 1-1/2 | 42 |
| 14211F-20-20 | 1J043-20-20 | 1-11/16×12 | 1-1/4 | 84 | 1-3/4 | 41 |
FEMALE SWIVEL ORFS FLAT FACE 22.5° ELBOW/ ISO 8434-3 – 242221F

| Part No. | PARKER Part No. | Thread (Inch) | Hose I.D. (inch) | A (mm) | E(mm) | W(inch) | B(mm) |
| 242221F-8-8 | 1J643-8-8 | 13/16×16 | 1/2 | 78 | 10 | 15/16 | 46 |
FEMALE SWIVEL ORFS FLAT FACE 45° ELBOW/ ISO 12151-1 SWE45 – 24241F

| Part No. | PARKER Part No. | Thread (Inch) | Hose I.D. (inch) | A (mm) | E(mm) | W(inch) | B(mm) |
| 24241F-4-4 | 1J743-4-4 | 9/16×18 | 1/4 | 50 | 10 | 11/16 | 31 |
| 24241F-4-4-SM | 1J743-4-4-SM | 9/16×18 | 1/4 | 50 | 10 | 17 mm | 31 |
| 24241F-4-6 | 1J743-4-6 | 9/16×18 | 3/8 | 57 | 10 | 11/16 | 30 |
| 24241F-6-4 | 1J743-6-4 | 11/16×16 | 1/4 | 53 | 11 | 13/16 | 34 |
| 24241F-6-4-SM | 1J743-6-4-SM | 11/16×16 | 1/4 | 53 | 11 | 22 mm | 34 |
| 24241F-6-5 | 1J743-6-5 | 11/16×16 | 5/16 | 60 | 11 | 13/16 | 41 |
| 24241F-6-6 | 1J743-6-6 | 11/16×16 | 3/8 | 59 | 11 | 13/16 | 33 |
| 24241F-6-8 | 1J743-6-8 | 11/16×16 | 1/2 | 68 | 11 | 13/16 | 36 |
| 24241F-8-4 | 1J743-8-4 | 13/16×16 | 1/4 | 65 | 15 | 15/16 | 46 |
| 24241F-8-6 | 1J743-8-6 | 13/16×16 | 3/8 | 64 | 15 | 15/16 | 38 |
| 24241F-8-6-SM | 1J743-8-6-SM | 13/16×16 | 3/8 | 64 | 15 | 24 mm | 38 |
| 24241F-8-8 | 1J743-8-8 | 13/16×16 | 1/2 | 72 | 15 | 15/16 | 40 |
| 24241F-8-8-SM | 1J743-8-8-SM | 13/16×16 | 1/2 | 72 | 15 | 24 mm | 40 |
| 24241F-8-10 | 1J743-8-10 | 13/16×16 | 5/8 | 78 | 15 | 15/16 | 42 |
| 24241F-10-8 | 1J743-10-8 | 1×14 | 1/2 | 74 | 16 | 1-1/8 | 42 |
| 24241F-10-10 | 1J743-10-10 | 1×14 | 5/8 | 81 | 16 | 1-1/8 | 44 |
| 24241F-10-10-SM | 1J743-10-10-SM | 1×14 | 5/8 | 81 | 16 | 30 mm | 44 |
| 24241F-10-12 | 1J743-10-12 | 1×14 | 3/4 | 85 | 16 | 1-1/8 | 49 |
| 24241F-12-8 | 1J743-12-8 | 1-3/16×12 | 1/2 | 91 | 21 | 1-3/8 | 59 |
| 24241F-12-10 | 1J743-12-10 | 1-3/16×12 | 5/8 | 92 | 21 | 1-3/8 | 55 |
| 24241F-12-12 | 1J743-12-12 | 1-3/16×12 | 3/4 | 92 | 21 | 1-3/8 | 56 |
| 24241F-12-12-SM | 1J743-12-12-SM | 1-3/16×12 | 3/4 | 92 | 21 | 36 mm | 56 |
| 24241F-12-16 | 1J743-12-16 | 1-3/16×12 | 1 | 93 | 21 | 1-3/8 | 52 |
| 24241F-16-12 | 1J743-16-12 | 1-7/16×12 | 3/4 | 102 | 24 | 1-5/8 | 66 |
| 24241F-16-16 | 1J743-16-16 | 1-7/16×12 | 1 | 111 | 24 | 1-5/8 | 70 |
| 24241F-16-20 | 1J743-16-20 | 1-7/16×12 | 1-1/4 | 117 | 24 | 1-5/8 | 75 |
| 24241F-20-16 | 1J743-20-16 | 1-11/16×12 | 1 | 115 | 25 | 1-7/8 | 74 |
| 24241F-20-20 | 1J743-20-20 | 1-11/16×12 | 1-1/4 | 121 | 25 | 1-7/8 | 78 |
| 24241F-24-20 | 1J743-24-20 | 2×12 | 1-1/4 | 127 | 28 | 2-1/4 | 84 |
| 24241F-24-24 | 1J743-24-24 | 2×12 | 1-1/2 | 119 | 27 | 2-1/4 | 85 |
FEMALE SWIVEL ORFS FLAT FACE 90° ELBOW – SHORT DROP / ISO 12151-1 SWES90 – 24291F

| Part No. | PARKER Part No. | Thread (Inch) | Hose I.D. (inch) | A (mm) | E(mm) | W(inch) | B(mm) |
| 24291F-4-4 | 1J943-4-4 | 9/16×18 | 1/4 | 45 | 21 | 11/16 | 26 |
| 24291F-4-6 | 1J943-4-6 | 9/16×18 | 3/8 | 52 | 21 | 11/16 | 26 |
| 24291F-6-4 | 1J943-6-4 | 11/16×16 | 1/4 | 49 | 23 | 13/16 | 30 |
| 24291F-6-5 | 1J943-6-5 | 11/16×16 | 5/16 | 57 | 23 | 13/16 | 38 |
| 24291F-6-6 | 1J943-6-6 | 11/16×16 | 3/8 | 56 | 23 | 13/16 | 30 |
| 24291F-6-8 | 1J943-6-8 | 11/16×16 | 1/2 | 64 | 23 | 13/16 | 32 |
| 24291F-8-4 | 1J943-8-4 | 13/16×16 | 1/4 | 58 | 29 | 15/16 | 39 |
| 24291F-8-6 | 1J943-8-6 | 13/16×16 | 3/8 | 58 | 29 | 15/16 | 32 |
| 24291F-8-8 | 1J943-8-8 | 13/16×16 | 1/2 | 66 | 29 | 15/16 | 34 |
| 24291F-8-8-SM | 1J943-8-8-SM | 13/16×16 | 1/2 | 66 | 29 | 24 mm | 34 |
| 24291F-8-10 | 1J943-8-10 | 13/16×16 | 5/8 | 71 | 29 | 15/16 | 35 |
| 24291F-10-8 | 1J943-10-8 | 1×14 | 1/2 | 70 | 32 | 1-1/8 | 38 |
| 24291F-10-10 | 1J943-10-10 | 1×14 | 5/8 | 75 | 32 | 1-1/8 | 39 |
| 24291F-10-10-SM | 1J943-10-10-SM | 1×14 | 5/8 | 75 | 32 | 30 mm | 39 |
| 24291F-10-12 | 1J943-10-12 | 1×14 | 3/4 | 78 | 32 | 1-1/8 | 42 |
| 24291F-12-8 | 1J943-12-8 | 1-3/16×12 | 1/2 | 82 | 48 | 1-3/8 | 50 |
| 24291F-12-10 | 1J943-12-10 | 1-3/16×12 | 5/8 | 89 | 48 | 1-3/8 | 52 |
| 24291F-12-12 | 1J943-12-12 | 1-3/16×12 | 3/4 | 78 | 48 | 1-3/8 | 52 |
| 24291F-12-16 | 1J943-12-16 | 1-3/16×12 | 1 | 99 | 48 | 1-3/8 | 57 |
| 24291F-16-12 | 1J943-16-12 | 1-7/16×12 | 3/4 | 103 | 56 | 1-5/8 | 67 |
| 24291F-16-16 | 1J943-16-16 | 1-7/16×12 | 1 | 109 | 56 | 1-5/8 | 68 |
| 24291F-16-20 | 1J943-16-20 | 1-7/16×12 | 1-1/4 | 116 | 56 | 1-5/8 | 73 |
| 24291F-20-16 | 1J943-20-16 | 1-11/16×12 | 1 | 118 | 65 | 1-7/8 | 80 |
| 24291F-20-20 | 1J943-20-20 | 1-11/16×12 | 1-1/4 | 124 | 64 | 1-7/8 | 81 |
| 24291F-24-20 | 1J943-24-20 | 2×12 | 1-1/4 | 126 | 69 | 2-1/4 | 84 |
| 24291F-24-24 | 1J943-24-24 | 2×12 | 1-1/2 | 140 | 68 | 2-1/4 | 105 |
MALE ORFS FLAT FACE O-RING/ ISO12151-1-S – 14212F

| Part No. | PARKER Part No. | Thread (Inch) | Hose I.D. (inch) | A (mm) | H(inch) | B(mm) |
| 14212F-8-8 | 1J071-8-8 | 13/16×16 | 1/2 | 61 | 7/8 | 30 |
| 14212F-10-8 | 1J071-10-8 | 1×14 | 1/2 | 66 | 1-1/16 | 36 |
| 14212F-10-10 | 1J071-10-10 | 1×14 | 5/8 | 68 | 1-1/16 | 37 |
| 14212F-12-10 | 1J071-12-10 | 1-3/16×12 | 5/8 | 71 | 1-1/4 | 39 |
| 14212F-12-12 | 1J071-12-12 | 1-3/16×12 | 3/4 | 73 | 1-1/4 | 38 |
| 14212F-16-12 | 1J071-16-12 | 1-7/16×12 | 3/4 | 74 | 1-1/2 | 39 |
| 14212F-16-16 | 1J071-16-16 | 1-7/16×12 | 1 | 83 | 1-1/2 | 43 |
| 14212F-20-20 | 1J071-20-20 | 1-11/16×12 | 1-1/4 | 84 | 1-3/4 | 42 |
| 14212F-24-24 | 1J071-24-24 | 2×12 | 1-1/2 | 102 | 2-1/8 | 46 |
FEMALE SWIVEL ORFS FLAT FACE 45° ELBOW/ ISO 12151-1 SWE45 – 24242F

| Part No. | PARKER Part No. | Thread (Inch) | Hose I.D. (inch) | A (mm) | E(mm) | W(inch) | B(mm) |
| 24242F-6-6 | 1J771-6-6 | 11/16×16 | 3/8 | 59 | 11 | 13/16 | 37 |
| 24242F-8-8 | 1J771-8-8 | 13/16×16 | 1/2 | 72 | 15 | 15/16 | 41 |
| 24242F-10-8 | 1J771-10-8 | 1×14 | 1/2 | 74 | 16 | 1-1/8 | 44 |
| 24242F-10-10 | 1J771-10-10 | 1×14 | 5/8 | 78 | 16 | 1-1/8 | 46 |
| 24242F-12-12 | 1J771-12-12 | 1-3/16×12 | 3/4 | 92 | 21 | 1-3/8 | 57 |
| 24242F-16-16 | 1J771-16-16 | 1-7/16×12 | 1 | 113 | 24 | 1-5/8 | 68 |
| 24242F-20-20 | 1J771-20-20 | 1- | 1-1/4 | 121 | 25 | 1-7/8 | 78 |
| 24242F-24-24 | 1J771-24-24 | 2×12 | 1-1/2 | 138 | 27 | 2-1/4 | 82 |
MALE METRIC 24° CONE – LIGHT SERIES / ISO 8434-1 – 10411F

| Part No. | PARKER Part No. | Thread (Inch) | Hose I.D. (inch) | A (mm) | H(mm) | B(mm) |
| 10411F-12-4 | 1D043-6-4 | M12x1,5 | 1/4 | 44 | 14 | 24 |
| 10411F-14-4 | 1D043-8-4 | M14x1,5 | 1/4 | 41 | 14 | 24 |
| 10411F-16-5 | 1D043-10-5 | M16x1,5 | 5/16 | 50 | 19 | 21 |
| 10411F-16-6 | 1D043-10-6 | M16x1,5 | 3/8 | 50 | 19 | 21 |
| 10411F-18-5 | 1D043-12-5 | M18x1,5 | 5/16 | 48 | 19 | 24 |
| 10411F-18-6 | 1D043-12-6 | M18x1,5 | 3/8 | 50 | 19 | 21 |
| 10411F-22-6 | 1D043-15-6 | M22x1,5 | 3/8 | 49 | 22 | 26 |
| 10411F-22-8 | 1D043-15-8 | M22x1,5 | 1/2 | 58 | 22 | 24 |
| 10411F-26-10 | 1D043-18-10 | M26x1,5 | 5/8 | 68 | 27 | 29 |
| 10411F-26-12 | 1D043-18-12 | M26x1,5 | 3/4 | 68 | 27 | 29 |
| 10411F-30-12 | 1D043-22-12 | M30x2 | 3/4 | 69 | 30 | 31 |
| 10411F-36-16 | 1D043-28-16 | M36x2 | 1 | 79 | 36 | 33 |
