BSPT Male Socketless Fitting 13011-SP-PO

| Part No. | Thread | DN | DASH | A | C | S1 |
| 13011-02-04SP(PO) | R1/8″X28 | 6 | 4 | 17.7 | 10 | 12 |
| 13011-04-04SP(PO) | R1/4″X19 | 6 | 4 | 20.5 | 14.5 | 14 |
| 13011-04-06SP(PO) | R1/4″X19 | 10 | 6 | 22 | 14.5 | 17 |
| 13011-06-06SP(PO) | R3/8″X19 | 10 | 6 | 23.5 | 15 | 19 |
| 13011-08-08SP(PO) | R1/2″X14 | 12 | 8 | 30.5 | 20 | 22 |
| 13011-12-12SP(PO) | R3/4″X14 | 20 | 12 | 29.4 | 20 | 27 |
BSP Male 60° Cone Seat Socketless Fitting 12611-PO

| Part No. | Thread | DN | DASH | A | C | S1 |
| 12611-04-04PO | G1/4″X19 | 6 | 4 | 20 | 12 | 14 |
| 12611-06-06PO | G3/8″X19 | 10 | 6 | 22 | 13.5 | 17 |
| 12611-08-08PO | G1/2″X14 | 12 | 8 | 26.5 | 16 | 22 |
| 12611-10-10PO | G5/8″X14 | 16 | 10 | 27.5 | 17.5 | 24 |
| 12611-12-12PO | G3/4″X14 | 20 | 12 | 29.9 | 18.5 | 27 |
BSP Female 60° Cone Saet Socketless Fitting 22611-PO

| Part No. | Thread | DN | DASH | A | C | S2 |
| 22611-04-04PO | G1/4″X19 | 6 | 4 | 19.5 | 5.5 | 19 |
| 22611-06-06PO | G3/8″X19 | 10 | 6 | 24.5 | 6.3 | 22 |
| 22611-08-08PO | G1/2″X14 | 12 | 8 | 24.5 | 7.5 | 27 |
| 22611-12-12PO | G3/4″X14 | 20 | 12 | 29 | 10.9 | 32 |
90° BSP Female 60° Cone Saet Socketless Fitting 22691k-PO

| Part No. | Thread | DN | DASH | A | C | H | S1 | S2 |
| 22691K-04-04PO | G1/4″X19 | 6 | 4 | 12 | 5.5 | 18.5 | 11 | 19 |
| 22691K-06-06PO | G3/8″X19 | 10 | 6 | 14 | 6.3 | 24 | 14 | 22 |
| 22691K-08-08PO | G1/2″X14 | 12 | 8 | 17 | 7.5 | 26.5 | 19 | 27 |
| 22691K-12-12PO | G3/4″X14 | 20 | 12 | 21.5 | 10.9 | 33 | 27 | 32 |
NPT Male Socketless Fitting 15611-PO

| Part No. | Thread | DN | DASH | A | C | S1 |
| 15611-02-04PO | Z1/8″X27 | 6 | 4 | 18.2 | 10.5 | 12 |
| 15611-04-04PO | Z1/4″X18 | 6 | 4 | 22.7 | 15 | 14 |
| 15611-04-06PO | Z1/4 X18 | 10 | 6 | 22.5 | 15 | 14 |
| 15611-06-06PO | Z3/8″X18 | 10 | 6 | 23.5 | 16 | 19 |
| 15611-06-08PO | Z3/8″X18 | 12 | 8 | 23.7 | 16 | 19 |
| 15611-08-08PO | Z1/2″X14 | 12 | 8 | 29.2 | 19.5 | 22 |
| 15611-08-10PO | Z1/2″X14 | 16 | 10 | 29 | 19.5 | 22 |
| 15611-12-12PO | Z3/4″X14 | 20 | 12 | 31.5 | 19.5 | 27 |
JIC Male 74° Cone Seat Socketless Fitting 16711-PO

| Part No. | Thread | DN | DASH | A | C | S1 |
| 16711-04-04PO | 7/16″X20 | 6 | 4 | 22 | 14 | 12 |
| 16711-06-04PO | 9/16″X18 | 6 | 4 | 22 | 14.1 | 17 |
| 16711-06-06PO | 9/16″X18 | 10 | 6 | 22 | 14.1 | 17 |
| 16711-08-06PO | 3/4″X16 | 10 | 6 | 27.2 | 16.7 | 22 |
| 16711-08-08PO | 3/4″X16 | 12 | 8 | 27.2 | 16.7 | 22 |
| 16711-10-10PO | 7/8″X14 | 16 | 10 | 30 | 19.3 | 24 |
| 16711-10-12PO | 7/8″X14 | 20 | 12 | 29.4 | 19.3 | 24 |
| 16711-12-08PO | 1. 1/16 X12 | 12 | 8 | 34.5 | 21.9 | 27 |
| 16711-12-10PO | 1. 1/16″X12 | 16 | 10 | 34 | 21.9 | 27 |
| 16711-12-12PO | 1. 1/16″X12 | 20 | 12 | 33.4 | 21.9 | 27 |
JIC Female 74° Cone Seat Socketless Fitting 26711-PO

| Part No. | Thread | DN | DASH | A | C | S2 |
| 26711-04-04PO | 7/16″X20 | 6 | 4 | 12.2 | 9 | 15 |
| 26711-05-04PO | 1/2″X20 | 6 | 4 | 12.2 | 9.5 | 17 |
| 26711-06-06PO | 9/16″X18 | 10 | 6 | 12.5 | 10.5 | 19 |
| 26711-08-06PO | 3/4″X16 | 10 | 6 | 12.5 | 11 | 24 |
| 26711-08-08PO | 3/4″X16 | 12 | 8 | 14.7 | 11 | 24 |
| 26711-10-08PO | 7/8″X14 | 12 | 8 | 15.2 | 13 | 27 |
| 26711-10-10PO | 7/8″X14 | 16 | 10 | 15.7 | 13 | 27 |
| 26711-12-12PO | 1. 1/16″X12 | 20 | 12 | 17.4 | 15 | 32 |
| 26711-16-16PO | 1.5/16″X12 | 25 | 16 | 18.6 | 16 | 41 |
90° JIC Female 74° Cone Seat Socketless Fitting 26791K-PO

| Part No. | Thread | DN | DASH | A | C | H | S1 | S2 |
| 26791K-04-04PO | 7/16″X20 | 6 | 4 | 11.7 | 9 | 18 | 11 | 17 |
| 26791K-06-04PO | 9/16″X18 | 6 | 4 | 14 | 10.5 | 20.5 | 14 | 19 |
| 26791K-06-06PO | 9/16″X18 | 10 | 6 | 15.5 | 10.5 | 21 | 16 | 19 |
| 26791K-08-06PO | 3/4″X16 | 10 | 6 | 16 | 11 | 22.5 | 16 | 24 |
| 26791K-08-08PO | 3/4″X16 | 12 | 8 | 15.7 | 11 | 22.5 | 19 | 24 |
| 26791K-10-10PO | 7/8″X14 | 16 | 10 | 18.5 | 12 | 27 | 22 | 27 |
| 26791K-12-12PO | 1. 1/16″X12 | 20 | 12 | 21.5 | 15 | 30 | 27 | 32 |
SAE Female 90° Cone Seat Socketless Fitting 27811-PO

| Part No. | Thread | DN | DASH | A | C | S2 |
| 27811-04-04PO | 7/16″X20 | 6 | 4 | 12.2 | 9 | 15 |
| 27811-05-04PO | 1/2″X20 | 6 | 4 | 13.7 | 9.5 | 17 |
| 27811-06-04PO | 5/8″X18 | 6 | 4 | 13.7 | 11.3 | 22 |
| 27811-06-06PO | 5/8″X18 | 10 | 6 | 13.7 | 11.3 | 22 |
| 27811-08-06PO | 3/4″X16 | 10 | 6 | 14.7 | 11 | 24 |
| 27811-08-08PO | 3/4″X16 | 12 | 8 | 14.7 | 11 | 24 |
| 27811-10-08PO | 7/8″X14 | 12 | 8 | 15.2 | 13 | 27 |
| 27811-12-12PO | 1. 1/16″X14 | 20 | 12 | 16.9 | 14.3 | 3 |
Double Connector Socketless Fitting 90011-PO

| Part No. | Thread | DN | DASH | A | D | L |
| 90011-04PO | 6 | 4 | 4 | 8.4 | 4.3 | 48 |
| 90011-06PO | 10 | 6 | 6 | 8.4 | 7.6 | 52.4 |
| 90011-08PO | 12 | 8 | 8 | 8.4 | 9.9 | 61 |
| 90011-10PO | 16 | 10 | 10 | 9.4 | 12.2 | 88 |
| 90011-12PO | 20 | 12 | 12 | 10 | 15.5 | 87.2 |













