MT Staplelock male – 60011

Material: Carbon steel #45 Stainless steel
Application: Used for 1SN/2SN hose.
Spiral hose fitting: 60012
| Part No. | DN | DASH | A | C | J | K |
| 60011-04-04 | 6 | 4 | 31 | 25 | 15 | 11 |
| 60011-05-05 | 8 | 5 | 33.5 | 26 | 18 | 13 |
| 60011-06-06 | 10 | 6 | 33 | 26 | 18 | 15 |
| 60011-08-06 | 10 | 6 | 33.5 | 26 | 22 | 18 |
| 60011-08-08 | 12 | 8 | 34 | 26 | 22 | 18 |
| 60011-10-10 | 16 | 10 | 39 | 30 | 25 | 20 |
| 60011-12-12 | 20 | 12 | 40.5 | 31 | 28 | 24 |
| 60011-16-14 | 22 | 14 | 41 | 31 | 35 | 30 |
| 60011-16-16 | 25 | 16 | 42 | 31 | 35 | 30 |
SAE Staplelock male / SAE J1467 – 67011

Material: Carbon steel #45 Stainless steel
Application: Used for 1SN/2SN hose.
Spiral hose fitting: 67012
| Part No. | DN | DASH | A | C | J | K | O RING |
| 67011-04-04 | 6 | 4 | 34 | 28 | 14.9 | 9.9 | O 06.0*2.0 |
| 67011-06-06 | 10 | 6 | 35 | 28 | 19.9 | 13.9 | O 10.0*2.0 |
| 67011-08-08 | 12 | 8 | 36 | 28 | 23.9 | 17.9 | O 13.0*2.5 |
| 67011-12-12 | 20 | 12 | 37.5 | 28 | 28.9 | 23.9 | O 19.0*2.5 |
| 67011-16-16 | 25 | 16 | 44 | 33 | 38.8 | 30.9 | O 25.0*2.5 |
| 67011-20-20 | 32 | 20 | 44 | 33 | 45.9 | 37.9 | O 33.0*2.5 |
| 67011-24-24 | 40 | 24 | 47.5 | 36.3 | 54.9 | 46.9 | O 40.0*3.0 |
| 67011-32-32 | 50 | 32 | 47.5 | 36.3 | 63.9 | 55.9 | O 50.0*3.0 |













